245
concerten (238 bezocht)
790
verschillende artiesten
93
podia
20 feb 2007
29 nov 2026
29 nov 2026
eerste / laatste
Meest gezien
| The Black Bellies | 21 |
| Die So Fluid | 15 |
| Grave Dohls | 14 |
| Blisschaser | 13 |
| Mastodon | 11 |
| Anneke van Giersbergen | 8 |
| Evil Treacle | 6 |
| The Lucifer Principle | 5 |
| Toner Low | 5 |
| The Virginmarys | 5 |
| Thunder | 4 |
| King's X | 4 |
| Prong | 4 |
| Dool | 4 |
| Dead Rudolfs | 3 |
Top podia
| Melkweg | 19 |
| Boerderij | 13 |
| LVC | 11 |
| Patronaat | 11 |
| Rockcafé Lazarus | 11 |
| Gebr. de Nobel | 11 |
| Nobel | 11 |
| Brothers Of Beer | 9 |
| Leidse Hout | 8 |
| TivoliVredenburg | 8 |
| Resistor | 7 |
| Heineken Music Hall | 6 |
| Q-Bus | 6 |
| Paradiso | 5 |
| Paard | 5 |
Top steden
| Leiden | 92 |
| Amsterdam | 39 |
| Zoetermeer | 18 |
| Utrecht | 12 |
| Den Haag | 12 |
| Haarlem | 11 |
| Rotterdam | 5 |
| Nijmegen | 5 |
| London | 4 |
| Katwijk aan Zee | 4 |
| Delft | 3 |
| The Hague | 3 |
| Biddinghuizen | 2 |
| Leeuwarden | 2 |
| Apeldoorn | 2 |